課題研究成果報告
課題研究成果報告
2022年度成果報告
課題研究名 | 全国規模の医薬品情報の人材育成に関する実態閥査と医薬品情報教育のあり方に関する調査研究 |
研究代表者 | 内倉 健 |
研究代表者所属機関名・役職 | 昭和大学薬学部病院薬剤学講座 講師 |
設置期間 | 2022年4月1日〜2023年3月31日 |
研究中 | |
課題研究名 | 周産期医薬品情報の創出に関する薬剤疫学研究の実施可能性に関する研究 |
研究代表者 | 小原 拓 |
研究代表者所属機関名・役職 | 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門/東北大学病院薬剤部 准教授 |
設置期間 | 2022年4月1日〜2023年3月31日 |
研究中 | |
2021年度成果報告
課題研究名 | 分子標的治療薬に関する副作用情報の可視化とデータベースの構築 |
研究代表者 | 板垣 文雄 |
研究代表者所属機関名・役職 | 帝京大学薬学部 教授 |
設置期間 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 週刊誌等に掲載された「危ないクスリ」に関する情報の適切性評価~薬局薬剤師へ寄せられた患者からの反響とその対応の実態解明も含めて~ |
研究代表者 | 今井 俊吾 |
研究代表者所属機関名・役職 | 北海道大学大学院薬学研究員 助教 |
設置期間 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
2020年度成果報告
課題研究名 | 英語臨床試験論文の読解力養成のためのe-leaming開発とその教育効果の検証 |
研究代表者 | 大原 宏司 |
研究代表者所属機関名・役職 | 奥羽大学薬学部 講師 |
設置期間 | 2020年4月1日〜2021年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | ベンゾジアゼピン(BZ)受容体作動薬の授乳期における医薬品情報の構築 〜乳汁移行性、関連因子、ならびに安全性の調査〜 |
研究代表者 | 古堅 彩子 |
研究代表者所属機関名・役職 | 北海道大学大学院薬学研究員 助教 |
設置期間 | 2020年4月1日〜2021年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
2019年成果報告
課題研究名 | 要介護等高齢者の医療安全確保に向けた介護施設における服薬介助関連インシデントの要因解析ならびに服薬介助とそのリスクマネジメントのあり方に関する検討 |
研究代表者 | 木﨑 速人 |
研究代表者所属機関名・役職 | 慶應義塾大学薬学部 医薬品情報学講座 助教 |
設置期間 | 2019年4月1日〜2020年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 |
2018年度成果報告
課題研究名 | データマイニング手法を用いた副作用発現リスクの定量的評価モデルの開発~ガンシクロビル誘発性血小板減少症発現割合の推定モデルの構築~ |
研究代表者 | 今井 俊吾 |
研究代表者所属機関名・役職 | 北海道大学病院薬剤部 |
設置期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 機械学習(AI)を用いた内服ステロイド薬の誤処方判定モデルの構築 |
研究代表者 | 佐藤 弘康 |
研究代表者所属機関名・役職 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院薬剤部 |
設置期間 | 2018年4月1日~2020年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 医療ビッグデータを用いた生体リズムと薬剤性有害事象との関連性についての研究 |
研究代表者 | 野口義紘 |
研究代表者所属機関名・役職 | 岐阜薬科大学 実践薬学大講座 病院薬学研究室 |
設置期間 | 2018年4月1日~2019年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
平成29年度成果報告
課題研究名 | アスピリンの抗血小板作用に及ぼす非ステロイド性抗炎症薬の影響に関する研究:レセプトデータを用いた後ろ向きコホート研究 |
研究代表者 | 真野 泰成 |
研究代表者所属機関名・役職 | 東京理科大学薬学部 |
設置期間 | 平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 医療用添付文書記載要領および薬物相互作用ガイドライン等の改訂をふまえた新しい添付文書情報に関する調査分析 |
研究代表者 | |
研究代表者所属機関名・役職 | 猪川 和朗 |
設置期間 | 平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 自発報告データベースを用いた研究の実態とそのあり方に関する検討 |
研究代表者 | 酒井 隆全 |
研究代表者所属機関名・役職 | 名城大学薬学部 |
設置期間 | 平成 29 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
平成28年度成果報告
課題研究名 | 医薬品情報(DI)担当者の研究教育能力を高める研修プログラムの開発 |
研究代表者 | 橋本貴尚 |
研究代表者所属機関名・役職 | (公財)仙台市医療センター仙台オープン病院薬剤部 |
設置期間 | 平成 28 年 4 月 1 日~平成 29 年 3 月 31 日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
平成27年度成果報告
課題研究名 | 医薬品情報管理の効率化を目指した普遍的な医薬品情報の共有と統合 |
研究代表者 | 谷藤 亜希子 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 製薬企業の医薬品情報に関するホームページにユーザーは何を望み、何を 感じているか |
研究代表者 | 飯久保 尚 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 有害事象自発報告データベースを用いた高齢者の有害事象発現因子の解析 |
研究代表者 | 野口 義紘 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
平成26年度成果報告
課題研究名 | FAERS を用いた自発報告データベースにおける周産期の有害事象報告の現状と分析 |
研究代表者 | 酒井 隆全 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成26年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 薬剤師の医薬品情報リテラシー向上を目指した薬剤業務事例に学ぶ教材の開発 |
研究代表者 | 榊原 統子 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成26年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 一般用医薬品の添付文書における記載項目の変更が理解度に及ぼす影響およびアイ・トラッカーを用いた理解度に関する応用可能性の研究 |
研究代表者 | 丸山 順也 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成26年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 災害時に対応できる OTC 医薬品集のあり方についての検討 |
研究代表者 | 鹿村 恵明 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成26年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 | |
課題研究名 | 日本および米国における薬剤師の臨床試験の論文利用に関する意識 |
研究代表者 | 中川 直人 |
研究代表者所属機関名・役職 | |
設置期間 | 平成26年4月1日~平成28年3月31日 |
課題研究成果の詳細を表示 |
平成24年度成果報告
課題研究名 | コンコーダンスに活かす医薬品情報-リスクコミュニケーション 医薬品情報(適正使用情報)共有の実態調査 | |
研究代表者 | 浅田 和広 | |
研究代表者所属機関名・役職 | ||
設置期間 | 平成24年4月1日~平成26年3月31日 | |
課題研究成果の詳細を表示 | ||
課題研究名 | 離島における医薬品の適正使用の実態と情報提供に関する研究 | |
研究代表者 | 平山 匡彦 | |
研究代表者所属機関名・役職 | ||
設置期間 |
|
|
課題研究成果の詳細を表示 | ||
課題研究名 | 医薬品の安全性確保対策(PMS)に関する医師、薬剤師、MRの意識調査 | |
研究代表者 | 小久保 光昭 | |
研究代表者所属機関名・役職 | ファーマ・ウィズダム・コンソーシアム・代表 | |
設置期間 | 平成24年4月1日~平成26年3月31日 | |
課題研究成果の詳細を表示 | ||